Por la presente les comunicamos el inicio de comercialización del medicamento Diazepam STADA comprimidos EFG1, perteneciente a las Agrupaciones Homogéneas:
· 982 (DIAZEPAM 5 MG 30 COMPRIMIDOS)
· 983 (DIAZEPAM 5 MG 40 COMPRIMIDOS)
· 971 (DIAZEPAM 10 MG 25 COMPRIMIDOS)
· 973 (DIAZEPAM 10 MG 30 COMPRIMIDOS)
Ficha técnia Diazepam STADA EFG
Inicio de comercialización de Diazepam STADA comprimidos EFG
A continuación adjuntamos los datos identificativos de este nuevo medicamento:
C.N. | Descripción | PVP-IVA | DDD | CTD |
710216.8 | Diazepam STADA 5 mg 30 comprimidos EFG | 1,50 € | 10 mg | 0,10 € |
711179.5 | Diazepam STADA 5 mg 40 comprimidos EFG | 1,89 € | 10 mg | 0,09 € |
711178.8 | Diazepam STADA 10 mg 25 comprimidos EFG | 1,76 € | 10 mg | 0,07 € |
710217.5 | Diazepam STADA 10 mg 30 comprimidos EFG | 1,92 € | 10 mg | 0,06 € |
Estamos a su disposición para ampliar esta información,
Atentamente,
Esteve Munmany Comunicación y Relaciones Institucionales www.stada.es |
Teléfono: 934738889 E-mail: esteve.munmany@stada.es |
Laboratorio STADA, S.L.U. | Frederic Mompou, 5 | 08960 Sant Just Desvern | Spain |