Por la presente les comunicamos el inicio de comercialización del medicamento Pramep® cápsulas duras EFG, perteneciente a las siguientes Agrupaciones Homogéneas:

  • 2580 (PREGABALINA 25 MG 56 CAPSULAS)
  • 3989 (PREGABALINA 50 MG 56 CAPSULAS)
  • 2582 (PREGABALINA 75 MG 56 CAPSULAS)
  • 3987 (PREGABALINA 100 MG 84 CAPSULAS)
  • 2579 (PREGABALINA 150 MG 56 CAPSULAS)
  • 3988 (PREGABALINA 200 MG 84 CAPSULAS)
  • 2581 (PREGABALINA 300 MG 56 CAPSULAS)

                                 

A continuación, adjuntamos los datos identificativos de este nuevo medicamento:

C.N. Descripción PVP-IVA DDD CTD
725033.3 Pramep® 25 mg 56 cápsulas duras EFG 4,90 € 300 mg 1,05 €
725035.7 Pramep® 50 mg 56 cápsulas duras EFG 9,80 € 300 mg 1,05 €
725037.1 Pramep® 75 mg 56 cápsulas duras EFG 14,71 € 300 mg 1,05 €
725030.2 Pramep® 100 mg 84 cápsulas duras EFG 29,41 € 300 mg 1,05 €
725031.9 Pramep® 150 mg 56 cápsulas duras EFG 29,41 € 300 mg 1,05 €
725032.6 Pramep® 200 mg 84 cápsulas duras EFG 58,82 € 300 mg 1,05 €
725034.0 Pramep® 300 mg 56 cápsulas duras EFG 58,82 € 300 mg 1,05 €

Estamos a su disposición para ampliar esta información,

Atentamente,

Esteve Munmany Responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales
www.stada.es

E-Mail:  esteve.munmany@stada.es
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad